【ban xep han c1】Lãi suất ngân hàng ngày 6/11/2023: Hai 'ông lớn' tư nhân giảm lãi suất
Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) công bố Biểu lãi suất huy động mới kể từ hôm nay sau khi giảm 0,ãisuấtngânhàngngàyHaiônglớntưnhângiảmlãisuấban xep han c11 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn.
Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1 – 3 tháng còn 3,8%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng cũng giảm xuống còn 4%/năm.
Cũng với mức giảm như trên, lãi suất ngân hàngkỳ hạn 6 – 8 tháng còn 5,1%/năm, kỳ hạn 15 – 18 tháng giảm xuống 5,6%/năm.
VIB giữ nguyên mức 5,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 9 – 11 tháng và mức 5,8%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 24 – 36 tháng.
Cũng trong hôm nay, Ngân hàng VPBank công bố điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn dưới 6 tháng.
Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1- 2 tháng được điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 3,7%/năm.
Trong khi đó lãi suất huy động kỳ hạn 3 – 5 tháng giảm 0,15 điểm phần trăm xuống còn 3,8%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn còn lại vẫn được VPBank giữ nguyên. Kỳ hạn 6 – 11 tháng có lãi suất5%/năm, kỳ hạn 12 – 13 tháng là 5,3%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15 – 36 tháng là 5,1%/năm.
VPBank và VIB là hai trong số những ngân hàng đầu tiên đưa lãi suất tiền gửi các kỳ hạn về dưới 6%/năm. Thậm chí lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 6 đến 11 tháng và kỳ hạn 15 – 36 tháng tại VPBank hiện còn lần lượt 4,8% và 4,9%/năm.
Tính từ đầu tháng 11 đến nay đã có 3 ngân hàng giảm lãi suất huy động là Sacombank, VIB và VPBank.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/11 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
PVCOMBANK | 3,95 | 3,95 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,5 |
BAOVIETBANK | 4,4 | 4,75 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,4 |
OCEANBANK | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,5 |
NCB | 4,45 | 4,45 | 5,7 | 5,75 | 5,9 | 6,1 |
CBBANK | 4,2 | 4,3 | 5,7 | 5,8 | 6 | 6,1 |
HDBANK | 4,05 | 4,05 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,5 |
VIET A BANK | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 6 | 6,3 |
BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
BVBANK | 4,4 | 4,7 | 5,55 | 5,65 | 5,75 | 5,75 |
DONG A BANK | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,6 | 5,85 | 5,85 |
GPBANK | 4,25 | 4,25 | 5,45 | 5,55 | 5,65 | 5,75 |
VIETBANK | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,4 |
SHB | 3,8 | 4,1 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,3 |
KIENLONGBANK | 4,55 | 4,75 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,4 |
SCB | 4,5 | 4,5 | 5,35 | 5,45 | 5,65 | 5,65 |
OCB | 4,1 | 4,25 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,9 |
SAIGONBANK | 3,4 | 3,6 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
VIB | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | |
EXIMBANK | 4 | 4 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |
PG BANK | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 6,2 |
LPBANK | 3,8 | 4 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 6 |
MB | 3,5 | 3,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 6,1 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,75 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 5 | 5 | 5,3 | 5,1 |
ACB | 3,5 | 3,7 | 5 | 5,1 | 5,5 | |
TPBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 5,55 | 6 |
MSB | 3,8 | 3,8 | 5 | 5,4 | 5,5 | 6,2 |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,95 | 5 | 5,35 | 5,35 |
NAMA BANK | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 6,1 |
ABBANK | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,4 |
SEABANK | 4 | 4 | 4,8 | 4,95 | 5,1 | 5,1 |
AGRIBANK | 3,4 | 3,85 | 4,7 | 4,7 | 5,5 | 5,5 |
VIETINBANK | 3,4 | 3,75 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,3 |
BIDV | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 5,3 |
VIETCOMBANK | 2,8 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 5,1 |
本文地址:http://game.marimbapop.com/news/482e298726.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。