【truc tiep bóng dá】Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 09/2013
时间:2025-01-10 16:40:14 出处:Thể thao阅读(143)
- Trong 10 ngày cuối tháng 09/2013,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàycuốithátruc tiep bóng dá Ban Bạn đọc BáoVietNamNet đã nhận được số tiền 35,057,327 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăngtrên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
1, Ủng hộ qua NH Vietcombank
1, Ủng hộ qua NH Vietcombank
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
30/09/2013 | 50,000 | IBVCB.3009130685944001.giup be Do Phuoc Tai, Bv Ung Buu HCM |
30/09/2013 | 500,000 | IBPS/SE:01309001.DD:300913.SH:10003003.BO:NGUYEN THI MY LINH H275-83 CHANH NGHIA.. TX THU DAU MOT . PHAM THI VUONG LIEN UNG HO CHO BA HUYNH THI CHAU- TO 2- KHOI PHO TRA CAI- PHUONG HOA THUAN- TAM KY- TINH QUANG NAM |
30/09/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:300913.SHGD:10005778.BO: TRAN VINH.UNG HO CHAU DO PHUOC TAI CON ANH DO PHUOC HAU |
30/09/2013 | 500,000 | Sender:79302001.DD:300913.SHGD:10005376.BO: TRAN THI THUY.(RMNO 04221309301265) UNG HO CH AU DO PHUOC TAI CON ANH DO PHUOC HAU (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) ) |
30/09/2013 | 100,000 | IBVCB.3009130707528004.Nguyen Xuan Hong ung ho gia dinh chi Tran Thi Tho o Nghe An |
30/09/2013 | 100,000 | IBVCB.3009130705432003.Nguyen Xuan Hong Ung ho ba Vo Thi Nien o Quang Nam |
30/09/2013 | 100,000 | IBVCB.3009130277704002.Nguyen Xuan Hong Ha Noi Ung ho ba Huynh Thi Chau o Quang Nam |
30/09/2013 | 200,000 | IBPS/SE:01310001.DD:300913.SH:10003483.BO:VU DUC QUAN CN CTY CP HAI BON BAY TAI HA NOI. UN G HO CHAU DO PHUOC TAI CON ANH DO PHUOC HAU |
30/09/2013 | 400,000 | IBVCB.3009130548450001.Ha Chi Dung Ung ho chau Do Phuoc Tai con anh Do Phuoc Hau |
30/09/2013 | 500,000 | ANH THANH UNG HO BA VO THI NIEN QUANG NAM GD TIEN MAT |
30/09/2013 | 500,000 | BA NGAN UNG HO CHAU CAN DIEU LINH MO TIM GD TIEN MAT |
30/09/2013 | 500,000 | BA NGAN UNG HO BA HUYNH THI CHAU O QUANG NA GD TIEN MAT |
29/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2909130187898001.To van giang Thuong vu kim thanh hai duong Huynh thi Chau |
29/09/2013 | 28,000 | IBVCB.2809130683140001.Vo Danh Giup be Mai Lan o Phu Tho |
29/09/2013 | 500,000 | IBVCB.2909130820594001.Nguyen Hong Nghia 84 Hoa Ma HN Vietnam ung ho Ba Huynh Thi Chau o TP Tam Ky Quang Nam |
29/09/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2809130459552001.A. Lam, A.Tho, C.Van, A.Duc ... ung ho chi Phan Thi Thu Hien o Nghe An |
29/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2909130542174001.Ung ho ba Huynh Thi Chau o Quang Nam |
28/09/2013 | 100,000 | FTF.CN:9704366801889417025.FrAcc:0121001205117 .ToAcc:0011002643148 |
27/09/2013 | 700,000 | Sender:01307001.DD:270913.SHGD:10001454.BO: NGUYEN THUY THU THUY.IBUNG HO BA VO THI NIEN, QUANG NAM |
27/09/2013 | 200,000 | UNG HO CO PHAM THI TUYET O QUANG NAM THEO BAO VIETNAMNET RA NGAY 27/09/2013 F/O BAO VIETNA MNET B/O NGUYEN THANH QUANG |
27/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2709130577124001.Pham Thi Huyen/ Ung ho gia dinh chi Le Thi Mong Lan o Quang Nam |
27/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2709130933180002.ung ho gia dinh Co Pham Thi Tuyet o Quang Nam |
27/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2709130992388001.duong minh triet 329/21/15 Tan Huong, Tan Phu, HCM Giup Pham Thi Tuyet o Quang Nam |
27/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2709130025090001.ngo thi hoa 114/191van chuong, kham thien chau Nguyen Duc Minh Quang o Da Nang |
27/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2709130697794001.Xuyen Ung ho gia dinh chi Le Thi Mong Lan o Quang Nam |
27/09/2013 | 500,000 | Sender:01201001.DD:270913.SHGD:10002661.BO: NGUYEN TRAN ANH THU.UNG GIA GIA DINH CO PHAM T HI TUYET O QUANG NAM |
27/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2709130185244001.NGO VIET TUAN 62 NGO 62 NGOC HA, BA DINH HN ung ho gia dinh co pham thi tuyet o quang nam |
27/09/2013 | 100,000 | Sender:01319001.DD:270913.SHGD:10000020.BO: NGUYEN THI PHUONG.IB CK LNH UNG HO GIA DINH CO PHAM THI TUYET O QUANG NAM |
27/09/2013 | 1,000,000 | Sender:79302001.DD:270913.SHGD:10001115.BO: PHAM THI NGOC DUNG.(RMNO 04021309276419) UNG HO GIA DINH CHI PHAM THI TUYET O QUANG NAM (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI) |
27/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2709130112566001.N.T.NGUYET ANH HN UNG HO BA VO THI NIEN, QUANG NAM |
27/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2709130781316001.Ung ho gia dinh co PHAM THI TUYET o Quang Nam |
26/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2609130165358001.ung hoba vo thi nien quang nam |
26/09/2013 | 600,000 | PHAM NGOC HUNG, GIUP NGUYEN TRACH BANG(NGHE AN) CO THI NIEN (QUANG NAM) VO THI CHO (LUOM V E CHAI) GD TIEN MAT |
26/09/2013 | 500,000 | IBVCB.2609130064286001.chi Le Thi Mong Lan Quang Nam 3 chau nho den truong |
26/09/2013 | 156,327 | IBVCB.2609130140532002.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh Ung ho em Nguyen Duc Minh Quang o Da Nang Tre em |
26/09/2013 | 200,000 | Sender:01204011.DD:260913.SHGD:10000147.BO: NGUYEN THI NGUYET.NHAN TAI NH NGOAI THUONG CN 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI. UNG HO ANH NGUYEN THIN SN 1979 TAI THON PHUOC LOI XA TAM LANH NUI THANH QUANG NAM |
26/09/2013 | 500,000 | Sender:01359001.DD:260913.SHGD:10000014.BO: MR HUYNH THIEN LIEM.BCIN FT1326900313 UNG HO C HAU NGUYEN DUC MINH QUANG O DA NANG |
26/09/2013 | 200,000 | tran khanh van 173 xuan thuy cau giay hn ung ho chau Nguyen Duc Minh Quang o Da nang ( con chi To Thi Hieu) GD TIEN MAT |
25/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2509130986614001.co Hien (Vung Tau) ung ho be Ngo Thi Diem My, con anh Ngo Thanh Tam, Dak Nong |
25/09/2013 | 500,000 | IBVCB.2509130486836001.Chi To Thi Hieu me chau Minh Quang Da Nang chau bi benh tim |
25/09/2013 | 50,000 | Sender:01357001.DD:250913.SHGD:10000764.BO: LUU DUC BINH.10003 UNG HO CHI TO THI HIEU ( ME CHAU MINH QUANG) |
25/09/2013 | 200,000 | Sender:01307001.DD:250913.SHGD:10001536.BO: HOANG THI THANH THUY.IBUNG HO CHAU QUANG CON C HI HIEU(BAI BAO XIN CUU GIUP BE 2 TUOI BI TIM BAM SINH HANH HA) |
25/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2509130516926001.QUACH BAO NGUYEN TP LONG XUYEN AN GIANG UNG HO CHAU NGUYEN DUC MINH QUANG O DA NANG |
25/09/2013 | 50,000 | IBVCB.2509130067220002.Diep Hanoi chau NGUYEN DUC MINH QUANG (Da Nang) |
25/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2509130619664001.Man Da Nang Ung ho be Ng Duc Minh Quang o DN |
24/09/2013 | 700,000 | TRAN THI BICH NGOC NT-UNG HO BE DOAN VAN TONG (CON ANH DOAN VAN TUAN, AN GIANG) GD TIEN MAT |
24/09/2013 | 500,000 | NGUYEN THI NGA DIA CHI 24/7 TRAN QUY CAP - TTHUE GD TIEN MAT |
24/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2409131046136001.Ung ho Can Dieu Linh mo tim |
24/09/2013 | 500,000 | GIA DINH PHONG ANH VA BE MY AN UNG HO NGUYEN THI THUY TIEN CON ANH NGUYEN VAN TAM (SOC TRA NG)-BO.LE THI HOANG ANH GD TIEN MAT |
24/09/2013 | 200,000 | /Ref:PALPMP37036{ //}LP VNMP37036 UNG HO BA VO THI NIEN O QUANG NAM D.Vi CHUYEN:NGUYEN M HU NG |
23/09/2013 | 5,000,000 | IBVCB.2309130406446001.ung ho Nguyen Trach Bang o Nghe An |
23/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2309130792558001.duong minh triet 329/21/15 Tan Huong, Tan Phu, HCM Giup Nguyen Trach Bang o Nghe an |
23/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2309130214492001.Ung ho Ba Vo Thi Nien o Quang Nam |
23/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2309130925786001.ba Vo Thi Nien Quang Nam Nguoi gia neo don |
23/09/2013 | 100,000 | DO DANH QUANG - UNG HO BA NGUYEN THI CHUNG NGHE AN GD TIEN MAT |
23/09/2013 | 200,000 | DO DANH QUANG - UNG HO BA VO THI NIEN 75T QUANG NAM GD TIEN MAT |
23/09/2013 | 200,000 | DO DANH QUANG - UNG HO NGO THI DIEM MY CON ANH NGO THANH TAM GD TIEN MAT |
23/09/2013 | 500,000 | Sender:01314001.DD:230913.SHGD:10001744.BO: NGUYEN VIET TUAN.GUI BA VO THI NIEN |
23/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2309130267112002.ung ho ba vo thi nien o quang nam |
23/09/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:230913.SHGD:10002785.BO: TRAN VINH.UNG HO CHAU LE THANH DONG. CON ANH LE THUA. XA HOAI CHAU BAC. HUYEN HOAI NHON. TINH BINH DINH |
22/09/2013 | 30,000 | IBVCB.2109130944398001.Hoang Manh Quynh Yen Bai Hoang Manh Quynh - Yen Bai |
22/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2109130611946001.nguyen hai thanh Q 2, Tp.hcm Ung ho Nguyen Trach Bang o Nghe An |
22/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2209130574330003.ung ho em le thanh dong con anh le thua |
22/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2209130632762001.ung ho nguyen trach bang o nghe an |
22/09/2013 | 200,000 | FTF.CN:9704366800048138019.FrAcc:0011000545251 .ToAcc:0011002643148 |
22/09/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2209130712356002.co Hong Tam giup do be Can Dieu Linh mo tim |
22/09/2013 | 120,000 | IBVCB.2209130909896002.Ung ho ba Bui Thi Huong o Hoa binh |
22/09/2013 | 120,000 | IBVCB.2209130226832001.ung ho gia dinh chi Tran thi Tho que nghe an |
21/09/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2109130769626001.ung ho Nguyen Trach Bang o Nghe An Phong 607, Khoa Benh mau tre em, Vien huyet h Ung Thu Mau |
21/09/2013 | 150,000 | IBVCB.2109130046330001.Nguyen Thi Cuc Washington DC, USA Ung ho Nguyen Thi Thuy Tien con anh Nguyen Van Tam |
21/09/2013 | 50,000 | IBVCB.2109130533268001.Nguyen Doan Hung Thu duc TP HCM UH Nguyen Trach Bang o Nghe an |
21/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2109130980758001.Vu T Dung 86 Tan Da, Q5 giup Nguyen Trach Bang, Nghe An |
21/09/2013 | 3,000 | IBVCB.2109130776578001.NGUYEN HOANG TUNG NGUYEN HOANG TUNG |
21/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2109130529568001.Phuong Duong Dong, Phu Quoc Ung ho Nguyen Trach Bang, Nghe An |
21/09/2013 | 50,000 | IBVCB.2109131005034001.dang thi hai yen ha noi ung ho Nguyen trach bang o nghe an |
Tổng cộng | 27,157,327 |
|
2, Ủng hộ qua Viettinbank
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
25/09/2013 | 500,000 | 10003110-ung ho chau Nguyen Duc Minh Quang o Da Nang (N) |
25/09/2013 | 500,000 | IB CK:TK chuyen 711A20208565;TK nhan 102010001582330;ND:ung ho chau Nguyen Duc Minh Quang o Da Nang |
27/09/2013 | 300,000 | IB CK:TK chuyen 711A12968333;TK nhan 102010001582330;ND:Bao VietNamNet,co Pham Thi Tuyet,xom 4,Loc Tay2,QueLoc |
27/09/2013 | 100,000 | IB CK:TK chuyen 711A57519656;TK nhan 102010001582330;ND:ung ho chay nguyen duc minh quang o da nang |
30/09/2013 | 1,000,000 | 10000240-UNG HO CHAU NGUYEN DUC MINH QUANG O DA NANG FT13270865591609-0020144521006 |
30/09/2013 | 300,000 | CHUYEN TIEN UNG HO EM DO PHUOC TAI,CHA TEN DO PHUOC HAU. |
30/09/2013 | 600,000 | VU LAN PHUONG UNG HO BE MAI LAN O PHU THO(300.000) VA BE NGUYEN DUC MINH QUANG O DA NANG(300.000) |
| 3,300,000 |
|
3, Ủng hộ tại VietNamNet:
Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền | Người nhận |
21/9/2013 | Trịnh Bạch Tuyết | 300.000 | Nguyễn Thị Thủy Tiên |
26/9/2013 | Đạt Quán, Ngọc Thạch, Xuân Phương, Thiên Hương | 600.000 | Nguyễn Thìn |
26/9/2013 | Đạt Quán, Ngọc Thạch, Xuân Phương, Thiên Hương | 600.000 | Đào Thị Dung |
26/9/2013 | Xuân Phương, Huỳnh Thị Mai, Đỗ Ngọc Thạch | 500.000 | Thái Thị Chẩn |
26/9/2013 | Xuân Phương, Huỳnh Thị Mai, Đỗ Ngọc Thạch | 500.000 | Phụng Thị Kim Ngại |
26/9/2013 | Xuân Phương, Huỳnh Thị Mai, Đỗ Ngọc Thạch | 500.000 | Đặng Văn Chiến |
26/9/2013 | Huy Phong, Thanh Mỹ | 300.000 | Hoàng Mạnh Quỳnh |
26/9/2013 | Huy Phong, Thanh Mỹ | 300.000 | Phan Thị Thu Hiền |
26/9/2013 | Bạn đọc VietNamNet | 1.000.000 | Nguyễn Đức Minh Quang |
Tổng cộng |
| 4.600.000 |
|
Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.
(Danh sách sẽ được cập nhật từ ngày 21/09/2013 đến hết ngày 30/09/2013)
•Ban Bạn đọc
猜你喜欢
- Ứng dụng AI cho cuộc sống thân thiện với môi trường
- Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc trục ngang đầu tiên tại ĐBSCL, vốn 44.691 tỷ đồng
- Luật Đấu thầu điều chỉnh tới công ty con 100% vốn của doanh nghiệp nhà nước
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty mua bán, cho thuê ôtô điện
- Galaxy Tab S2 siêu mỏng nhẹ ra mắt ấn tượng tại Việt Nam
- Trình Quốc hội chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc
- Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) bị xử phạt hành chính
- “Dọc ngang thông suốt”, Báo Đầu tư sẽ vững bước
- Khởi tố, bắt tạm giam cô đồng bổ cau “đúng nhận, sai cãi” ở Hải Dương