您现在的位置是:Empire777 > Nhà cái uy tín
【lich thi dau hang nhat anh】Tấm lòng hảo tâm của bạn đọc ủng hộ chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch
Empire7772025-01-25 22:23:29【Nhà cái uy tín】2人已围观
简介Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet lich thi dau hang nhat anh
Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước,ấmlònghảotâmcủabạnđọcủnghộchươngtrìnhTiếpsứcđẩylùiđạidịlich thi dau hang nhat anh Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet. Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 1/9 đến hết ngày 6/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
9/1/21 | 300,000 | 675930.010921.215913.Ung ho MS 2021.covid19 FT21249950415790 |
9/1/21 | 300,000 | 437741.010921.195237.UNG HO MS 2021.COVID19-010921-19:52:19 437741 |
9/1/21 | 20,000 | MBVCB.1336535776.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.covid19.CT tu 028XXXXXXX610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 200,000 | MBVCB.1336397676.TRAN MINH MAN chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 033XXXXXXX813 TRAN MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 500,000 | IBVCB.1336136052.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 045XXXXXXX053 NGUYEN DUC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 100,000 | 222725.010921.154018.Chuyen tien ms 2021 covid 19 |
9/1/21 | 100,000 | 210157.010921.152319.ung ho ms2021.covid 19 FT21244924432710 |
9/2/21 | 300,000 | MBVCB.1338387815.LE THI QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 059XXXXXXX903 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | MBVCB.1338231331.CT Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 007XXXXXXX238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | 820939.020921.061127.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | 504764.020921.172115.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 100,000 | 201693.020921.160123.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249088311390 |
9/2/21 | 1,000,000 | 320637.020921.103601.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 300,000 | 882681.020921.092243.Thien Tri Cantho. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | MBVCB.1337007121.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 500,000 | 183895.030921.180757.ung ho ms2021.covit19 FT21249064702071 |
9/3/21 | 500,000 | 728382.030921.162940.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,500 | 438817.030921.120725.ung ho Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/3/21 | 1,000,000 | 764168.030921.102951.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249889998333 |
9/3/21 | 2,000,000 | 946308.030921.083318.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,000,000 | 943525.030921.083018.Ong Tu Van ung ho tiep MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 200,000 | 597053.030921.002341.Ung ho ms 2021.covid19 FT21249097106440 |
9/3/21 | 100,000 | 582166.020921.233154.Ung ho MS 2021.COVID 19 FT21249591085356 |
9/3/21 | 300,000 | MBVCB.1338592164.Ung ho Ms 2021.Covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 007XXXXXXX478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 100,000 | ung ho MS 2021Covid1 |
9/3/21 | 300,000 | Ung ho MS 2021.Covid 19 |
9/4/21 | 200,000 | 191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/4/21 | 100,000 | 043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808 |
9/4/21 | 50,000 | 992763.040921.175005.Ms 2021covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19 |
9/4/21 | 200,000 | MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/4/21 | 300,000 | 577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019 |
9/4/21 | 10,000 | 027596.040921.053643.MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 10,500 | 127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407 |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 025XXXXXXX036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/5/21 | 5,000 | 878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 10,000 | 319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 100,000 | 789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947 |
9/5/21 | 5,000 | 805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 032XXXXXXX345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 041XXXXXXX735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 043XXXXXXX081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | 616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650 |
9/5/21 | 100,000 | 609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798 |
9/5/21 | 200,000 | 527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | 300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 035XXXXXXX634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | 067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675 |
9/5/21 | 5,000 | 364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 320,000 | 456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317 |
9/5/21 | 200,000 | 116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | 003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 200,000 | 824314.050921.102339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | 172894.050921.102216.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 250,000 | 338365.050921.082005.Ung ho MS 2021- Covid19 FT21249420120032 |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1341973265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 206003.040921.233720.ung ho MS 2021 . covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 259758.040921.231850.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249126056949 |
9/5/21 | 500,000 | 731715.040921.225325.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MAI XUAN CHI chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | CT DEN:124XXXXXX686 Ong Tu Van gop cung chuong trinh MS2021.Covid19 FT21249367050567 |
9/6/21 | 5,000 | 671066.060921.212146.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 50,000 | 098797.060921.205621.Ung ho MS 2021 Covid19 FT21250071440517 |
9/6/21 | 5,000 | 394568.060921.190142.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 321411.060921.182736.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 1,000,000 | 674306.060921.174606.Ung ho MS .Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 733129.060921.162552.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249526901446 |
9/6/21 | 5,000 | 903418.060921.153548.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1344501384.VU QUANG MANH Ung ho MS 2021.Covid19. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 007XXXXXXX358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 300,000 | 598822.060921.145129.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249704230512 |
9/6/21 | 5,000 | 693292.060921.135028.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1343722319.Nguyen Anh Dung Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 5,000,000 | 870438.060921.083612.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 |
9/6/21 | 200,000 | MBVCB.1343575358.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021. Covid ( PHAN THI LAN ).CT tu 011XXXXXXX448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 100,000 | MBVCB.1343455620.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 200,000 | 086186.050921.231038.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249161880790 |
9/6/21 | 200,000 | ung ho 2021.covid19 |
9/6/21 | 200,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: [email protected] để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Ban Bạn đọc
Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
很赞哦!(56693)
相关文章
- Tai nạn giao thông ở Đà Lạt, 2 thanh niên tử vong
- Doanh nghiệp dịch vụ phát triển kinh doanh: Đường đi dần mở
- Phạt tù nữ tài xế lái xe khi say rượu, tông chết người ở Hà Tĩnh
- Tập đoàn Daiwa tăng đầu tư vào công ty chứng khoán Việt Nam
- Bkav cảnh báo loại virus mới phát tán qua Facebook Chat
- Doanh nghiệp dịch vụ phát triển kinh doanh: Đường đi dần mở
- Nữ Việt kiều mến mộ ông Thích Minh Tuệ bị kẻ gian lừa 250 triệu đồng
- Bộ sưu tập 'Khơi dậy tinh hoa, nối dài di sản' cảm hứng từ Bảo vật Quốc gia
- Điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trộm chó ở Bình Thuận
- Thêm khách hàng HDBank trúng thưởng 1 tỷ đồng
热门文章
站长推荐
Sở Công Thương Gia Lai trao tặng 5 căn nhà tình thương
Hành trình 'Kết nối di sản miền Trung' lọt Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng
DN vận tải sắp có “gậy” xử lý phụ phí
Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp ngành nông nghiệp
Nhận định, soi kèo Nagaworld vs Svay Rieng, 18h00 ngày 3/1: Cửa trên ‘ghi điểm’
Viettel tham gia liên doanh viễn thông tại Myanmar
Cặp đôi người Singapore rủ nhau trộm cắp ở Việt Nam vì 'cuộc sống khó khăn'
Năng suất lao động thấp: Đừng đổ lỗi cho người lao động
友情链接
- Soi kèo góc Newcastle vs Tottenham, 19h30 ngày 1/9
- Soi kèo góc MU vs Liverpool, 22h00 ngày 1/9
- Soi kèo phạt góc Malmo vs Sparta Prague, 02h00 ngày 22/8
- Soi kèo góc Ipswich Town vs Fulham, 21h00 ngày 31/8
- Soi kèo góc Lille vs Slavia Praha, 2h00 ngày 21/8
- Soi kèo phạt góc Heidenheim vs Augsburg, 20h30 ngày 1/9
- Soi kèo góc Real Madrid vs Atalanta, 2h00 ngày 15/8
- Soi kèo phạt góc Panathinaikos vs Ajax, 01h00 ngày 9/8
- Soi kèo góc Twente vs Red Bull Salzburg, 00h00 ngày 14/8
- Soi kèo góc Brentford vs Crystal Palace, 20h00 ngày 18/8