【lich thi đau bong đa anh】Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm đăng kí xét tuyển năm 2017
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) là một trong những khối trường lớn có chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước,ĐạihọcQuốcgiaHàNộithôngbáomứcđiểmđăngkíxéttuyểnnălich thi đau bong đa anh bao gồm các thành viên: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Công nghê, Đại học Kinh tế, Đại học Giáo dục, Khoa Luật, Khoa Y Dược, Khoa Quốc tế.
Năm 2017, ĐHQG HN tiến hành tuyển sinh đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia 2017.
Sau đây là mức điểm xét tuyển của từng ngành thuộc mỗi trường, khoa thuộc thành viên ĐHQG Hà Nội năm 2017. Nhấn F5 để cập nhật liên tục điểm xét tuyển các trường thuộc ĐHQG HN.
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (*) | Mức điểm (**) |
1. | Báo chí | 52320101 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 100 | 20.0 |
2. | Chính trị học | 52310201 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 80 | 17.0 |
3. | Công tác xã hội | 52760101 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 60 | 17.0 |
4. | Đông phương học | 52220213 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 130 | 20.0 |
5. | Hán Nôm | 52220104 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 30 | 17.0 |
6. | Khoa học quản lý | 52340401 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 100 | 17.0 |
7. | Khoa học thư viện | 52320202 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 30 | 17.0 |
8. | Lịch sử | 52220310 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 90 | 17.0 |
9. | Lưu trữ học | 52320303 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 50 | 17.0 |
10. | Ngôn ngữ học | 52220320 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 70 | 17.0 |
11. | Nhân học | 52310302 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 60 | 17.0 |
12. | Quan hệ công chúng | 52360708 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 50 | 20.0 |
13. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 80 | 20.0 |
14. | Quản trị khách sạn | 52340107 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 70 | 20.0 |
15. | Quản trị văn phòng | 52340406 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 50 | 17.0 |
16. | Quốc tế học | 52220212 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 90 | 17.0 |
17. | Tâm lý học | 52310401 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 100 | 20.0 |
18. | Thông tin học | 52320201 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 30 | 17.0 |
19. | Tôn giáo học | 52220309 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 50 | 17.0 |
20. | Triết học | 52220301 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 70 | 17.0 |
21. | Văn học | 52220330 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 90 | 17.0 |
22. | Việt Nam học | 52220113 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 60 | 17.0 |
23. | Xã hội học | 52310301 | A00; C00; D01, D02, D03, D04, D05, D06; D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 70 | 17.0 |
Điều kiện với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, có kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp xét tuyển đạt từ mức điểm nhận hồ sơ của ngành ĐKXT trở lên.