游客发表
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 15 | 13 | 1 | 1 | 24 | 40 | |
2 | Manchester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 35 | |
3 | Newcastle | 16 | 9 | 6 | 1 | 21 | 33 | |
4 | Tottenham | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 | |
5 | Manchester United | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 29 | |
6 | Liverpool | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 28 | |
7 | Brighton | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | |
8 | Chelsea | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | |
9 | Brentford | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 23 | |
10 | Fulham | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | 22 | |
11 | Crystal Palace | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 | |
12 | Aston Villa | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 | |
13 | Leicester | 17 | 5 | 2 | 10 | -4 | 17 | |
14 | Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | -16 | 16 | |
15 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | |
16 | Everton | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 | |
17 | West Ham | 17 | 4 | 2 | 11 | -9 | 14 | |
18 | Wolves | 16 | 3 | 4 | 9 | -15 | 13 | |
19 | Nottingham Forest | 16 | 3 | 4 | 9 | -22 | 13 | |
20 | Southampton | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接