发布时间:2025-01-25 22:43:29 来源:Empire777 作者:World Cup
Theánghuyđộngđượchơnnghìntỷđồngtráiphiếgiải liga mx nữ mexicoo đó, tháng 4/2016, HNX tổ chức 13 phiên đấu thầu, huy động được 30.307,5 tỷ đồng trái phiếu, giảm 11,6% so với tháng 3/2016. Trong đó, toàn bộ 30.307,5 tỷ đồng huy động được là trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,52-5,55%/năm, 5 năm trong khoảng 6,39-6,40%/năm, 10 năm là 6,94%/năm, 15 năm là 7,65%/năm, 20 năm là 7,75%/năm, 30 năm là 8,00%/năm . So với tháng 3/2016, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm giảm khoảng 0,01%/năm; 5 năm giảm khoảng 0,09%/năm; 15 năm, 20 năm, 30 năm giữ nguyên.
Kỳ hạn trái phiếu | Số phiên đấu thầu | GT gọi thầu (tỷ đồng) | GT đăng ký(tỷ đồng) | GT trúng thầu(tỷ đồng) | Vùng LS | Vùng LS trúng thầu |
3 Năm | 2 | 7.800 | 18.709 | 7.800 | 5,49-7,00 | 5,52-5,55 |
5 Năm | 4 | 19.700 | 47.702,5 | 17.077 | 6,32-7,40 | 6,39-6,40 |
10 Năm | 1 | 1.000 | 403 | 303 | 6,93-7,00 | 6,94-6,94 |
15 Năm | 3 | 4.600 | 4.977 | 4.228 | 7,60-7,67 | 7,65-7,65 |
20 Năm | 1 | 1.000 | 7 | 7 | 7,75-7,75 | 7,75-7,75 |
30 Năm | 2 | 2.000 | 2.892,5 | 892,5 | 7,95-8,15 | 8,00-8,00 |
Tổng | 13 | 36.100 | 74.691 | 30.307,5 |
Trên thị trường thứ cấp, tháng 4/2016, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 434 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 45,5 nghìn tỷ đồng, giảm 38,5% về giá trị so với tháng 3/2016.
Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 565 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 53,7 nghìn tỷ đồng, giảm 4,1% về giá trị so với tháng 3/2016.
STT | KHCL | KLGD | GTGD | Vùng lợi suất |
1 | 1 Tháng | 2.660.000 | 285.612.860.000 | 4,9943 - YTM - 5,5803 |
2 | 2 Tháng | 7.000.000 | 773.053.000.000 | 4,8497 - YTM - 5,0015 |
3 | 6 Tháng | 2.000.000 | 211.306.000.000 | 4,8984 - YTM - 4,8984 |
4 | 9 Tháng | 2.186.000 | 227.887.514.000 | 4,6501 - YTM - 4,9005 |
5 | 12 Tháng | 13.157.970 | 1.418.831.207.210 | 4,5003 - YTM - 5,0496 |
6 | 2 Năm | 30.103.528 | 3.249.612.938.824 | 5,0098 - YTM - 5,7501 |
7 | 3 Năm | 175.900.000 | 18.295.633.250.000 | 5,3601 - YTM - 8,7734 |
8 | 3 - 5 Năm | 74.720.000 | 7.803.588.660.000 | 5,2999 - YTM - 8,7517 |
9 | 5 Năm | 83.010.000 | 8.710.193.730.000 | 6,1900 - YTM - 8,3951 |
10 | 5 - 7 Năm | 1.500.000 | 185.350.500.000 | 6,5501 - YTM - 6,5501 |
11 | 7 Năm | 2.790.000 | 345.432.790.000 | 6,7099 - YTM - 7,7350 |
12 | 7 - 10 Năm | 12.550.000 | 1.411.578.600.000 | 6,7000 - YTM - 7,0000 |
13 | 10 Năm | 18.800.000 | 1.873.634.100.000 | 6,8501 - YTM - 7,3000 |
14 | 10 - 15 Năm | 2.470.000 | 249.704.650.000 | 7,6500 - YTM - 7,6500 |
15 | 15 Năm | 5.330.000 | 537.124.680.000 | 7,6500 - YTM - 7,6807 |
Tổng | 434.177.498 | 45.578.544.480.034 |
Đối với giao dịch khối ngoại, giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 3,1 nghìn tỷ đồng; giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 3,2 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 200 tỷ đồng; không có giá trị giao dịch mua repos của NĐTNN./.
D.T
相关文章
随便看看