【xh bd anh】Kết quả bóng đá Brighton 4
时间:2025-01-25 15:03:23 出处:Nhận Định Bóng Đá阅读(143)
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 12 | 6 | 1 | 23 | 42 | |
2 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 | 40 | |
3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 15 | 39 | |
4 | Manchester City | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 37 | |
5 | Tottenham | 19 | 11 | 3 | 5 | 11 | 36 | |
6 | West Ham | 19 | 10 | 3 | 6 | 3 | 33 | |
7 | Manchester United | 19 | 10 | 1 | 8 | -4 | 31 | |
8 | Brighton | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 | |
9 | Newcastle | 19 | 9 | 2 | 8 | 12 | 29 | |
10 | Chelsea | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 25 | |
11 | Wolves | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | 25 | |
12 | Bournemouth | 18 | 7 | 4 | 7 | -5 | 25 | |
13 | Fulham | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 | |
14 | Brentford | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 | 19 | |
15 | Crystal Palace | 19 | 4 | 6 | 9 | -9 | 18 | |
16 | Nottingham Forest | 19 | 4 | 5 | 10 | -12 | 17 | |
17 | Everton | 19 | 8 | 2 | 9 | -1 | 16 | |
18 | Luton | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 | |
19 | Burnley | 19 | 3 | 2 | 14 | -20 | 11 | |
20 | Sheffield Utd | 19 | 2 | 3 | 14 | -32 | 9 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng
Arsenal bất ngờ gục ngã trước West Ham
Những sai lầm sơ đẳng dưới hàng thủ khiến Arsenal phơi áo 0-2 ngay trên sân nhà trước West Ham, qua đó lỡ cơ hội đòi lại ngôi đầu.
分享到:
上一篇: Lao động mất việc được dùng sổ BHXH vay tiêu dùng?
下一篇: Clip CSGT Lâm Đồng dọn đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc trước khi hy sinh
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- Trao 16.500 suất quà cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
- Soi kèo phạt góc Luton Town vs West Ham, 2h00 ngày 2/9
- Soi kèo phạt góc Lahti vs Honka, 22h ngày 7/8
- Soi kèo góc nữ Tây Ban Nha vs nữ Anh, 17h ngày 20/8
- 10 nhân vật tiểu thuyết bị ghét nhưng gây ấn tượng
- Soi kèo phạt góc SJK Seinajoki vs KTP Kotka, 22h ngày 15/8
- Soi kèo phạt góc Norrkoping vs Goteborg, 0h00 ngày 8/8
- Soi kèo phạt góc Haka vs Mariehamn, 22h ngày 11/8
- Kỳ vọng thanh khoản chứng khoán sớm đảo chiều