游客发表
发帖时间:2025-01-10 21:43:07
Theđộngtráiphiếuchínhphủtăngtrongthánhận định trận aston villao đó, tháng 8/2016, HNX tổ chức 27 phiên đấu thầu, huy động được 32.796,2 tỷ đồng trái phiếu, tăng 44,7% so với tháng 7/2016. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 31.206,2 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội huy động được 1.590 tỷ đồng.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 5,76-6,48%/năm, 7 năm trong khoảng 6,34-6,60%/năm, 10 năm là 7,50%/năm, 15 năm là 7,65%/năm, 30 năm là 8,00%/năm.
So với tháng 7/2016, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm giảm khoảng 0,344%/năm; 7 năm giảm khoảng 0,02%/năm; 15 năm, 30 năm giữ nguyên lãi suất.
Kỳ hạn | Số phiên đấu thầu | Giá trị (tỷ đồng) | Giá trị (tỷ đồng) | Giá trị (tỷ đồng) | Vùng LS | Vùng LS |
5 Năm | 10 | 18.500 | 64.968 | 17.450 | 5,65-8,25 | 5,76-6,48 |
7 Năm | 4 | 10.800 | 29.063 | 10.800 | 6,25-7,40 | 6,34-6,60 |
10 Năm | 4 | 800 | 40 | 40 | 7,50-7,50 | 7,50-7,50 |
15 Năm | 6 | 4.450 | 4.690,307.6 | 2.927,200 | 7,63-9,00 | 7,65-8,10 |
20 Năm | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 9,10-9,10 | - |
30 Năm | 2 | 2.000 | 1.839,500 | 1.579 | 7,99-9,50 | 8,00-8,00 |
Tổng | 27 | 37.550 | 100.601,807.6 | 32.796,200 |
Trên thị trường thứ cấp, tháng 8/2016, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 861 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 90,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% về giá trị so với tháng 7/2016.
Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 561 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 54,5 nghìn tỷ đồng, giảm 1,6% về giá trị so với tháng 7/2016.
STT | KHCL | KLGD | GTGD | Vùng lợi suất |
1 | 6 Tháng | 8.300.000 | 890.502.900.000 | 3,90 - YTM - 5,33 |
2 | 9 Tháng | 23.052.000 | 2.417.650.576.000 | 3,85 - YTM - 5,40 |
3 | 12 Tháng | 28.490.000 | 3.018.736.610.000 | 3,95 - YTM - 5,80 |
4 | 2 Năm | 107.120.000 | 11.341.665.840.000 | 4,25 - YTM - 6,03 |
5 | 3 Năm | 171.433.529 | 17.961.736.471.052 | 5,02 - YTM - 7,20 |
6 | 3 - 5 Năm | 185.223.252 | 19.969.325.164.336 | 5,06 - YTM - 7,91 |
7 | 5 Năm | 175.740.000 | 18.058.649.950.000 | 5,69 - YTM - 7,21 |
8 | 5 - 7 Năm | 4.200.000 | 473.726.700.000 | 6,30 - YTM - 7,69 |
9 | 7 Năm | 22.720.000 | 2.316.707.800.000 | 6,30 - YTM - 8,11 |
10 | 7 - 10 Năm | 54.870.000 | 6.107.376.110.000 | 6,23 - YTM - 7,15 |
Tổng | 861.898.781 | 90.800.242.791.388 |
Cũng trong tháng 8, giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 7,9 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng; như vậy, NĐTNN đã mua ròng 2,4 nghìn tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, không có giao dịch mua repos của NĐTNN./.
Duy Thái
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接