游客发表
Bảng xếp hạng Ligue 1 2022-23 - Vòng 19 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris ảngxếphạkq nottinghamSaint Germain | 19 | 15 | 2 | 2 | 34 | 47 | |
2 | Lens | 19 | 13 | 5 | 1 | 19 | 44 | |
3 | Marseille | 19 | 13 | 3 | 3 | 23 | 42 | |
4 | Monaco | 19 | 11 | 4 | 4 | 16 | 37 | |
5 | Rennes | 19 | 11 | 4 | 4 | 16 | 37 | |
6 | Lille | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
7 | Lorient | 19 | 9 | 5 | 5 | 2 | 32 | |
8 | Clermont Foot | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 | 28 | |
9 | Lyon | 19 | 7 | 4 | 8 | 5 | 25 | |
10 | Nice | 19 | 6 | 7 | 6 | 2 | 25 | |
11 | Reims | 19 | 5 | 10 | 4 | -2 | 25 | |
12 | Toulouse | 19 | 6 | 5 | 8 | -5 | 23 | |
13 | Nantes | 19 | 4 | 9 | 6 | -3 | 21 | |
14 | Estac Troyes | 19 | 4 | 6 | 9 | -10 | 18 | |
15 | Montpellier | 19 | 5 | 2 | 12 | -12 | 17 | |
16 | Strasbourg | 19 | 2 | 9 | 8 | -10 | 15 | |
17 | Stade Brestois 29 | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
18 | Ajaccio | 19 | 4 | 3 | 12 | -18 | 15 | |
19 | Auxerre | 19 | 3 | 4 | 12 | -25 | 13 | |
20 | Angers | 19 | 2 | 2 | 15 | -24 | 8 |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接