【brighton vs nottingham】Điểm chuẩn học bạ vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024 cao nhất gần 29
Ngày 19/6,ĐiểmchuẩnhọcbạvàotrườngĐHCôngnghiệpHàNộinămcaonhấtgầbrighton vs nottingham Trường ĐH Công nghiệp Hà Nộicông bố điểm chuẩn vào trường theo các phương thức xét tuyển sớm, bao gồm: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (PT2); Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (PT4); Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức (PT5); Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2024 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức (PT6).
Với phương thức xét tuyển học bạ, năm nay các ngành của trường lấy điểm từ 25,74 - 28,97, trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lấy điểm cao nhất. Xếp sau đó là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 28,91 điểm. Nhiều ngành của trường cũng lấy điểm chuẩn từ 28 trở lên.
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.
Điểm chuẩn vào các ngành của trường cụ thể như sau:
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/CTĐT | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | ||
PT2 | PT4 | PT5 | PT6 | ||
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 25.00 | 27.17 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.19 | 27.37 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.00 | 27.62 | |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | 26.01 | 26.85 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.99 | 27.00 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.74 | 27.22 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 26.68 | 26.75 | 16.00 |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 25.67 | 27.64 | 16.00 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 24.90 | 26.60 | |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 26.46 | 27.95 | 16.61 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.00 | 27.87 | 16.50 |
12 | 7340115 | Marketing | 25.30 | 28.55 | 18.05 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 25.77 | 27.58 | 16.00 |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25.04 | 28.01 | 16.50 |
15 | 7340301 | Kế toán | 25.17 | 27.69 | 16.00 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 25.81 | 28.11 | 16.00 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25.74 | 27.84 | 16.00 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 24.73 | 27.49 | 15.50 |
19 | 7810101 | Du lịch | 25.79 | 26.16 | 15.00 |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.38 | 27.26 | 15.25 |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25.76 | 27.45 | 15.00 |
22 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 26.73 | 27.03 | 15.00 |
23 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.00 | 28.91 | 19.50 |
24 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26.15 | 28.77 | 18.01 |
25 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.76 | 28.16 | 16.04 |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.67 | 28.42 | 16.01 |
27 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 26.20 | 28.01 | 16.07 |
28 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.76 | 28.01 | 16.29 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.00 | 28.89 | 18.50 |
30 | 74802021 | An toàn thông tin | 25.50 | 28.29 | |
31 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.91 | 27.75 | 16.02 |
32 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.01 | 28.71 | 17.00 |
33 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 25.92 | 27.84 | 16.23 |
34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.21 | 28.11 | 16.00 |
35 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27.38 | 26.36 | 15.22 |
36 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25.77 | 28.44 | 16.50 |
37 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 25.71 | 26.62 | |
38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25.82 | 27.80 | 16.05 |
39 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 25.56 | 27.00 | 15.36 |
40 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.28 | 27.92 | 16.06 |
41 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 27.99 | 27.20 | 15.07 |
42 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.00 | 28.97 | 19.01 |
43 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 26.58 | 26.99 | 15.57 |
44 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25.99 | 26.91 | 16.53 |
45 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25.62 | 26.55 | |
46 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 26.73 | 26.73 | 15.16 |
47 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 28.32 | 27.49 | 15.53 |
48 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.40 | 15.41 | |
49 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 25.78 | 27.70 | 15.60 |
50 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 27.12 | 26.25 | |
51 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 25.50 | 25.74 | |
52 | 7720203 | Hóa dược | 25.91 | 27.94 | 16.26 |
(责任编辑:Nhận Định Bóng Đá)
- ·Tàu thăm dò Parker của NASA lập dấu mốc lịch sử
- ·Khai mạc Hội chợ MDEC
- ·Lộc Ninh, Hớn Quản ra mắt hợp tác xã
- ·Thành công vượt bậc của xuất khẩu tôm trong năm 2013
- ·BẢN TIN THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH BÁO HẬU GIANG 7h ngày 4
- ·“Tuổi cao
- ·Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ
- ·Tàu ngầm Hà Nội đã vào Quân cảng Cam Ranh an toàn
- ·Nhận định, soi kèo U21 Swansea City vs U21 Colchester United, 22h00 ngày 6/1: Khó tin Thiên nga đen
- ·ASOSAI 14: Cam kết chuẩn mực kiểm toán công vì lợi ích chung
- ·Bộ Thông tin và Truyền thông lên tiếng về lộ trình tắt sóng 2G
- ·Nợ đọng” văn bản chiếm đến 93,41%
- ·HDBank khai trương phòng giao dịch Thác Mơ
- ·Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 32% kế hoạch
- ·Điều tra việc hút cát, chặt phá cây tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy
- ·Quy định mới về cho vay lại vốn vay ODA
- ·Đà Nẵng sẽ phát triển xe điện hướng tới môi trường carbon thấp
- ·Nhân rộng 5 giống điều đầu dòng địa phương
- ·Chuyên Gia AI
- ·“Ngọt” từ vườn rau thủy canh của vợ chồng 8x