Chương trình sẽ được áp dụng trong tháng 3-2015. Các ưu đãi gồm ưu đãi giá,àMazdaưuđãilớnchokháchhàxếp hạng epl gói quà tặng giá trị là bảo hiểm Liberty, phiếu dịch vụ chăm sóc khách hàng, mức cụ thể tùy từng khu vực.
Theo đó các loại xe Kia được áp dụng mức ưu đãi giá từ 10-50 triệu đồng, các loại xe Mazda có mức ưu đãi giá cao hơn, từ 31-68 triệu đồng.
Cụ thể:
Mức ưu đãi giá với các dòng xe Kia
Mẫu xe | Giá khởi điểm (VNĐ) | Tổng giá trị ưu đãi cao nhất (Tháng 3/2015) VNĐ | |
Morning | 363 triệu | 10 triệu | |
K3 | 608 triệu | 40 triệu | |
Carens | 535 triệu | 30 triệu | |
Rondo | 702 triệu | 20 triệu | |
Sorento | 913 triệu | 50 triệu | |
Rio 5Dr | 550 triệu | ATH: 10 triệu | ATL: 25 triệu |
Rio 4Dr | 490 triệu | 15 triệu | |
Cerato Hatchback | 743 triệu | 25 triệu | |
Sportage | 875 triệu | 20 triệu | |
Optima | 913 triệu | 25 triệu | |
Koup | 840 triệu | 30 triệu | |
Soul | 780 triệu | 25 triệu | |
Sedona | 1,185 tỷ | 20 triệu |
Mức ưu đãi giá đối với các dòng xe Mazda
Mẫu xe | Giá khởi điểm (VNĐ) | Tổng giá trị ưu đãi cao nhất (Tháng 3/2015) VNĐ | |
Mazda2 | 577 triệu | 31 triệu | |
Mazda3 mới 2.0 SD | 862 triệu | 19 triệu | |
Mazda CX-5 | 1,084 tỷ | 2WD: 48 triệu | AWD:40 triệu |
MAZDA6 | 1,003 tỷ | 2.0L: 48 triệu | 2.5L: 58 triệu |
Mazda BT-50 | 699 triệu | AT 2.2L: 40 triệu | AT 3.2L: 60 triệu |
673 triệu | MT2.2L: 50 triệu | ||
Mazda CX-9 | 1,860 tỷ | 68 triệu |
Kia và Mazda là hai thương hiệu được đánh giá là đang khá thành công tại Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe Kia bán ra trong năm 2014 vừa qua đạt 11.212 chiếc, tăng 26% so với năm 2013. Có sản lượng ít hơn, đạt mức 9.438 chiếc, song Mazda thậm chí lại có bước tiến mạnh mẽ hơn khi đạt tỷ lệ tăng trưởng đến 131%. |