Dự báo thời tiết hôm nay 30/11,ựbáothờitiếthômnayTrungBộđươngđầubãoSinlakuBắcBộđónkhôngkhílạxếp hạng 2 đức cơn bão số 4 (Sinlaku) sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/h, đổ bộ vào khu vực nam Bình Đinh, bắc Khánh Hòa và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 12h sau đó, áp thấp nhiệt đới này sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây và suy yếu thành áp thấp. Dự báo, tới khoảng 13h hôm nay, vị trí tâm của áp thấp sẽ nằm trọn trên đất liền của Campuchia.
Dự báo thời tiết hôm nay 30/11, bão Sinlaku quét qua miền Trung nước ta. Ảnh minh họa
Tại miền Bắc, trong đêm nay, một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ ảnh hướng tới khu vực Đông Bắc bộ gây mưa rải rác và gió giật mạnh trên các vùng biển Vịnh Bắc bộ, đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô. Tới ngày 1/12, toàn Bắc bộ trời trở rét.
Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước hôm nay 30/11
Phía Tây Bắc Bộ | | Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 20 độ, có nơi 14 – 16oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC |
|
|
Phía Đông Bắc Bộ | | Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24 độ, vùng núi có nơi 18 – 20oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC |
|
|
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | | Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Nam có gió mạnh cấp 3 – 4. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31 độ, phía Nam 25 - 28oC |
|
|
Đà Nẵng đến Bình Thuận | | Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió mạnh cấp 4 – 5, riêng các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 – 10. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28oC |
|
|
Tây Nguyên | | Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió mạnh cấp 4, riêng các tỉnh Gia Lai – Đăc Lắc có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 – 27oC |
|
|
Nam Bộ | | Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC |
|
|
Hà Nội | | Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC |
|
|
Phan Huyền (tổng hợp)