【soi keo sevilla】Điểm chuẩn chính thức các trường Đại học năm 2014: Trường nào giảm? trường nào tăng?
Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã công bố điểm chuẩn dự kiến dành cho nguyện vọng 1 vào các ngành năm 2014. Đồng thời,ĐiểmchuẩnchínhthứccáctrườngĐạihọcnămTrườngnàogiảmtrườngnàotăsoi keo sevilla trường cũng thông báo điểm xét tuyển bổ sung (NV2) của các ngành hệ ĐH, CĐ.
Theo đó,ở hệ ĐH chuyên ngành Kinh doanh quốc tế lấy điểm cao nhất là 20 điểm (khối D1); trong khi đó nhiều ngành lấy thấp nhất nhưng vẫn ở mức 16 điểm.
Điểm chuân dự kiến và điểm xét tuyển NV bổ sung hệ ĐH chính quy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn dự kiến NV1 | Điểm xét tuyển NV bổ sung (NV2) | Ghi chú |
1 | D340101 | Quản trị kinh doanh (gồm có 3 chuyên ngành) | 18 A,A1 19 D1 |
| Thí sinh đăng ký chuyên ngành Kinh doanh quốc tế không đủ điểm nhưng đạt điểm chuẩn của ngành Quản trị kinh doanh (18A,A1, 19D1) sẽ được tuyển vào 1 trong 2 chuyên ngành còn lại. Thí sinh không phải làm đơn. |
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | 18 A 19 A1,D1 | Không tuyển | |||
Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | 19 A,A1 20 D1 | Không tuyển | |||
Chuyên ngành Quản trị khách sạn | 18 A,A1 19 D1 | Không tuyển | |||
2 | D340201 | Tài chính ngân hàng | 17 A,A1,D1 | 18 A,A1,D1 |
|
3 | D340301 | Kế toán | 18 A,A1,D1 | Không tuyển |
|
4 | D340408 | Quan hệ lao động | 16 A,A1,D1 | 17 A,A1,D1 |
|
5 | D380101 | Luật | Chưa tuyển | 17 A,A1,D1 18 C | Ngành mới |
6 | D480101 | Khoa học máy tính | 16 A,A1 17 D1 | 19 A,A1 20 D1 |
|
7 | D460112 | Toán ứng dụng | 16 A,A1 | 17 A,A1 |
|
8 | D460201 | Thống kê | 16 A,A1 | 17 A,A1 |
|
9 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 16 A,A1 | 18 A,A1 |
|
10 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 16 A,A1 | 18 A,A1 |
|
11 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá | 16 A,A1 | 18 A,A1 |
|
12 | D850201 | Bảo hộ lao động | 16 A,B | 18 A,B |
|
13 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 17 A,A1 | 19 A,A1 |
|
14 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 A,A1 | 17 A,A1 |
|
15 | D580105 | Quy hoạch vùng & đô thị | 16 A,A1,V | 18 A,A1,V1 | Khối V1: chỉ nhận xét tuyển thí sinh thi tại Trường đại học kiến trúc TP. Hồ Chí Minh |
16 | D580102 | Kiến trúc | 17 V | 20 V1 | |
17 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường Chuyên ngành Cấp thoát nước & môi trường nước | 16 A 17 B | Không tuyển |
|
18 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | 16 A 18 B | 18 A 20 B |
|
19 | D440301 | Khoa học môi trường | 16 A 17 B | Không tuyển |
|
20 | D420201 | Công nghệ sinh học | 16 A 19 B | Không tuyển |
|
21 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 D1 | Không tuyển |
|
22 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (gồm có 2 chuyên ngành) | 16 D1, D4 |
| Thí sinh đăng ký chuyên ngành Trung-Anh không đủ điểm nhưng đạt điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (16 D1,D4) sẽ được tuyển vào chuyên ngành Tiếng Trung. Thí sinh không phải làm đơn. |
Chuyên ngành Tiếng Trung | 16 D1, D4 | 16 D1,D4 | |||
Chuyên ngành Trung – Anh | 17 D1, D4 | 17 D1,D4 | |||
23 | D310301 | Xã hội học | 16 A,A1,D117 C | 17 A,A1,D1 18 C |
|
24 | D760101 | Công tác xã hội | 16 A,A1,D1 17 C | 16 A,A1,D1 17C | Ngành mới |
25 | D220113 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | 16 A,A1,D1 17 C | 18 A,A1,D1 19C |
|
26 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | 17 H | 17 H1 | Môn năng khiếu ≥ 5,0 Khối H1: chỉ nhận xét tuyển thí sinh thi tại Trường đại học kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. |
27 | D210403 | Thiết kế đồ họa | 17 H | Không tuyển | Môn năng khiếu ≥ 5,0 |
28 | D210404 | Thiết kế thời trang | 17 H | Không tuyển | |
29 | D210405 | Thiết kế nội thất | 17 H | Không tuyển | |
30 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao | 16 T,A1,D1 | 16 T,A1,D1 |
|
Điểm chuân dự kiến và điểm xét tuyển NV bổ sung Cao đẳng chính quy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn dự kiến NV1 | Điểm xét tuyển NV bổ sung (NV2) |
1 | C480202 | Tin học ứng dụng | 12 A, A1, D1 | 12 A, A1, D1 |
2 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử | 12 A,A1 | 12 A,A1 |
3 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông | 12 A,A1 | Không tuyển |
4 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 12 A, A1 | 12 A, A1 |
5 | C340301 | Kế toán | 12 A, A1, D1 | 12 A, A1, D1 |
6 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 12 A, A1, D1 | 12 A, A1, D1 |
7 | C340201 | Tài chính ngân hàng | 12 A, A1, D1 | 12 A, A1, D1 |
8 | C220201 | Tiếng Anh | 12 |
相关文章
Lắp đặt xong 8 nhà ga trên cao tuyến đường sắt Nhổn
Theo Ban Quản lý, các nhà ga trên cao có thiết kế tổng thể h&igrav2025-01-10Đảo chiều, giá vàng SJC trong nước bật tăng trước ngày Thần Tài
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)Tại thời2025-01-10Công ty ôtô Tam Bình đề nghị giao thêm 2 ha đất xây đường thử
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng làm việ2025-01-10Quy hoạch 4 cụm công nghiệp tại huyện Bù Gia Mập
Trong đó, Cụm công nghiệp Phú Nghĩa 1 có diện2025-01-10- BP- Lúc 14 giờ ngày 27-1, Công an huyện Bù Đốp ki&2025-01-10
Nhân dân Đồng Phú giúp nhau hơn 17 tỷ đồng phát triển kinh tế
BP - Trong năm 2017, MTTQ các cấp huyện Đồng Phú vận2025-01-10
最新评论