【kq ngày mai】Đáp án môn Lý tất cả các mã đề THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất
Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình,ĐápánmônLýtấtcảcácmãđềTHPTQuốcgiachuẩnnhấkq ngày mai VietQ.vn đã kịp thời sưu tầm được đề và đáp án môn Lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.VietQ.vn gợi ý bài giải môn Lý THPT quốc gia 2018.
Xem thêm: Đáp án đề thi môn Hóa tất cả các mã đề THPT quốc gia 2018 chính xác nhất
Gợi ý đáp án Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý
MÃ Đề̀: 201
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 202
1. A | 2. B | 3. D | 4. A | 5. B | 6. D | 7. B | 8. D |
9. B | 10. D | 11. B | 12. B | 13. C | 14. B | 15. A | 16. D |
17. C | 18. C | 19. C | 20. A | 21. D | 22. D | 23. D | 24. C |
25. B | 26. C | 27. A | 28. D | 29. A | 30. | 31. | 32. A |
33. B | 34. | 35. | 36. | 37. B | 38. A | 39. B | 40. C |
MÃ ĐỀ: 203
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 204
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 205
1. B | 2. C | 3. B | 4. A | 5. A | 6. B | 7. D | 8. A |
9. D | 10. A | 11. A | 12. C | 13. B | 14. C | 15. C | 16. B |
17. C | 18. B | 19. D | 20. A | 21. A | 22. B | 23. C | 24. C |
25. C | 26. D | 27. B | 28. D | 29. D | 30. C | 31. C | 32. A |
33. C | 34. A | 35. D | 36. C | 37. B | 38. B | 39. D | 40. B |
MÃ ĐỀ: 206
1. C | 2. C | 3. B | 4. D | 5. A | 6. D | 7. C | 8. D |
9. B | 10. C | 11. B | 12. C | 13. A | 14. C | 15. A | 16. B |
17. B | 18. D | 19. B | 20.B | 21. A | 22. A | 23. A | 24. C |
25. B | 26. D | 27. A | 28. C | 29. D | 30. C | 31. A | 32. A |
33. D | 34. A | 35. D | 36. D | 37. D | 38. D | 39. B | 40. B |
MÃ ĐỀ: 207
1. C | 2. B | 3. D | 4. C | 5. A | 6. B | 7. C | 8. B |
9. D | 10. C | 11. D | 12. C | 13. B | 14. C | 15. A | 16. B |
17. A | 18. D | 19. A | 20.B | 21. C | 22. A | 23. B | 24. C |
25. B | 26. D | 27. C | 28. D | 29. D | 30. A | 31. B | 32. B |
33. B | 34. D | 35. B | 36. A | 37. A | 38. D | 39. A | 40. A |
MÃ ĐỀ: 208
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 209
1. C | 2. B | 3. A | 4. B | 5. C | 6. A | 7. B | 8. B |
9. A | 10. D | 11. C | 12. A | 13. D | 14. B | 15. B | 16. D |
17. C | 18. B | 19. B | 20. D | 21. A | 22. A | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. C | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. A | 35. B | 36. | 37. A | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 210
1. C | 2. D | 3. A | 4. D | 5. C | 6. D | 7. B | 8. C |
9. A | 10. D | 11. D | 12. D | 13. A | 14. B | 15. C | 16. B |
17. D | 18. D | 19. B | 20. C | 21. B | 22. B | 23. B | 24. D |
25. C | 26. A | 27. A | 28. C | 29. C | 30. A | 31. A | 32. D |
33. A | 34. A | 35. D | 36. B | 37. C | 38. C | 39. D | 40. C |
MÃ ĐỀ: 211
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 212
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 213
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 214
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 215
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 216
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 217
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 218
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 219
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 220
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 221
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 222
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 223
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
MÃ ĐỀ: 224
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. |
33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
Dưới đây là đáp án môn Hóa tất cả kỳ thi THPT quốc gia 2018. Nhấn F5 để cập nhật liên tục.
(责任编辑:Thể thao)
- Chuỗi sự kiện VNG Ironman 70.3 Việt Nam đã có phiên bản online
- Xuất khẩu mặt hàng rau quả: Nhiều tín hiệu khả quan trong quý 2
- Sản phẩm OCOP mắm cá lóc Bà Năm Nô
- Công nghệ mật mã: Nền tảng bảo vệ an ninh và phát triển kinh tế số
- Bắt nguyên phó phòng và chuyên viên quản lý đô thị huyện Trảng Bom
- IMF: Kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 2,8% trong năm 2023
- Giá heo hơi hôm nay 12/5/2023: Mức cao nhất 56.000 đồng/kg
- Giá vàng hôm nay (27/5): Chốt tuần, vàng thế giới giảm mạnh, trong nước biến động nhẹ
- Các tỉnh Tây Nguyên ký cam kết đưa hàng hóa chất lượng vào TP. Hồ Chí Minh
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 17h00 chiều 21/4
- Giá heo hơi hôm nay 22/4/2023: Miền Nam tiếp tục tăng
- Thu nhập ổn định nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường
- “Giữ lửa” thổ cẩm S’tiêng
- Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3 tới