【siêu máy tính dự đoán kết quả bóng đá】Kết quả đấu giá biển số xe ngày 16/12: Nhiều biển số trúng mức giá tiền tỷ
Kết quả phiên đấu giá buổi sáng
Khung giờ từ 8h – 8h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 688.86 | 270.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 669.99 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 685.89 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 685.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 677.77 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 565.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 839.89 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 389.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 623.99 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 399.99 | 1.000.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 655.55 | 730.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 199.99 | 805.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 988.99 | 405.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.86 | 430.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.95 | 180.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe tải | 19C - 222.22 | 310.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.08 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 658.58 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.91 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe tải | 12C - 123.45 | 190.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 982.79 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 399.89 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.33 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 992.99 | 250.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.79 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 992.68 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.89 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 012.34 | 195.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 836.88 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 627.27 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 639.39 | 255.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 858.85 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.69 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 624.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 711.22 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 659.99 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.69 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 222.88 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 699.99 | 1.460.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 624.68 | 115.000.000 đ |
Khung giờ từ 8h45 - 9h15:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 678.99 | 250.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 567.68 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 669.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 681.86 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 252.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 279.79 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 693.99 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 861.68 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 994.99 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 399.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 567.89 | 2.705.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 696.99 | 460.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 279.79 | 350.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.39 | 385.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.26 | 510.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.96 | 715.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 398.89 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 838.99 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 998.88 | 340.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 568.68 | 515.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 655.68 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.94 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 836.66 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 622.68 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 199.86 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 658.99 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 197.79 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 687.88 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 621.89 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 397.79 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 222.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 256.56 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 989.69 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.69 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 862.68 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 969.19 | 50.000.000 đ |
Khung giờ từ 9h30 - 10h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 689.89 | 375.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 686.66 | 275.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 566.88 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 669.66 | 215.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 692.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 567.88 | 220.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 687.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 695.99 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 693.69 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 997.89 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 636.36 | 760.000.000 đ |
TP. Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.79 | 830.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 686.88 | 295.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 666.26 | 300.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.88 | 425.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 568.88 | 240.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.79 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe tải | 17C - 188.88 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 198.89 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 633.68 | 215.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 658.89 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 979.68 | 430.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.00 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 199.88 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.89 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 019.19 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 659.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 621.11 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.05 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 639.69 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Cao Bằng | Xe con | 11A - 111.68 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 998.69 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 627.89 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.88 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 838.38 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe tải | 15C - 444.44 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.79 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 079.79 | 65.000.000 đ |
Khung giờ từ 10h15 - 10h45:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 688.68 | 450.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 626.26 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 679.79 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 698.88 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 698.99 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 566.86 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 565.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 688.69 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe tải | 98C - 322.22 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 678.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.89 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.88 | 510.000.000 đ |
TP. Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 998.99 | 715.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.66 | 420.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 566.66 | 410.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 398.88 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 636.99 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 836.68 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.99 | 435.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 656.69 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 024.68 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 839.39 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 835.68 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 007.89 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 398.89 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 623.88 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 198.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 998.66 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 628.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 836.89 | 45.000.000 đ |
Khung giờ từ 11h -11h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 639.79 | 345.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 689.99 | 585.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.68 | 500.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 638.88 | 390.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 993.99 | 590.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 660.66 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 988.89 | 405.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 633.39 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 198.88 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 622.99 | 365.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 077.77 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 623.68 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 399.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.39 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 007.77 | 325.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 622.79 | 135.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 399.39 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 657.99 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 623.79 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 659.89 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 625.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 657.89 | 195.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 678.88 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 669.69 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 692.89 | 0 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 689.88 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 565.68 | 75.000.000 đ |
Kết quả phiên đấu giá buổi chiều
Khung giờ từ 13h30 – 14h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 635.86 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 659.69 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.99 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Cao Bằng | Xe con | 11A - 111.79 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 656.66 | 655.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 989.99 | 600.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 655.66 | 400.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 636.86 | 310.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 628.28 | 260.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 997.99 | 490.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.99 | 220.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 628.89 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 399.79 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 238.89 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 627.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 397.99 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 991.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 016.16 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 638.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 660.67 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 633.89 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe tải | 12C - 122.22 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 983.99 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 658.68 | 195.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 686.86 | 460.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 399.79 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 839.99 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 209.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 679.79 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 693.33 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 682.88 | 80.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 279.99 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 689.86 | 50.000.000 đ |
Khung giờ từ 14h15 – 14h45
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 986.99 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 622.89 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 898.89 | 810.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 656.56 | 375.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 696.69 | 390.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 566.88 | 3.075.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 397.79 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.79 | 150.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.90 | 220.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 996.66 | 265.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 199.89 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 623.89 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.39 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 019.99 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 628.79 | 200.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 996.68 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 566.68 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.11 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 633.69 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 399.89 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 566.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 989.89 | 1.335.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 699.69 | 205.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 678.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 682.86 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 679.89 | 55.000.000 đ |
Khung giờ từ 15h -15h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 005.55 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 838.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 988.68 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 625.79 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 632.89 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 633.79 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 637.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 656.89 | 300.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 987.89 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 638.38 | 480.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.89 | 730.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 639.89 | 200.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 398.88 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 688.89 | 405.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 686.79 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 638.68 | 190.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 199.79 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 013.68 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 833.99 | 220.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 658.88 | 445.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 838.69 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 996.69 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 990.99 | 265.000.000 đ |
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 397.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 398.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 396.66 | 115.000.000 đ |
TP. Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 009.99 | 810.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 696.66 | 310.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 685.86 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 626.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 698.89 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 669.89 | 45.000.000 đ |
TP. Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 009.99 | 810.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 696.66 | 310.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 685.86 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 626.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 698.89 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 669.89 | 45.000.000 đ |
Khung giờ từ 15h45-16h15
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 896.96 | 285.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.68 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 983.86 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 996.99 | 640.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 887.88 | 345.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 686.68 | 350.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 633.88 | 300.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 639.99 | 425.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.89 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 636.66 | 2.750.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 995.99 | 255.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 399.39 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 622.86 | 235.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 819.69 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 396.96 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 625.25 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 995.55 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 212.88 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 981.79 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 396.86 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 212.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 638.99 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 636.69 | 70.000.000 đ |
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 822.33 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 566.68 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 686.69 | 60.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 808.08 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 686.89 | 90.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 810.00 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 688.79 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 693.39 | 55.000.000 đ |
Khung giờ từ 16h30 – 17h:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 991.99 | 265.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.68 | 540.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 636.68 | 580.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.98 | 710.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 885.88 | 965.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 656.79 | 225.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 688.99 | 425.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 838.88 | 530.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.68 | 280.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 198.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 626.66 | 405.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.69 | 370.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 656.99 | 230.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 656.39 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 211.99 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 652.22 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 628.86 | 175.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 629.66 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 001.68 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 638.86 | 85.000.000 |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.86 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 993.33 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51L - 000.39 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 565.55 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 212.22 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 993.68 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 999.77 | 190.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 682.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 811.11 | 80.000.000 đ |
